
★現在賃貸中!利回り4.24%!(表面)家賃 月63,000円 年間756,000円★大阪環状線・阪神なんば線【西九条】駅徒歩5分!便利な2WAYアクセス★オーナーチェンジ物件★スーパー・コンビニ等近隣にあり★
エスリード西九条レジデンス
-
最寄駅
JR大阪環状線 西九条
徒歩 5 分
阪神なんば線 西九条
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 1,600万円
- 管理費 5,000円
物件名 | エスリード西九条レジデンス | 築年月 | 2018年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区西九条3丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,600万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,600円 | 利回り | |
間取 | 1K | 間取詳細 | K3 洋7 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空有 15,000円 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 84戸 | 階建 | 15階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 24.01㎡ (7.26坪) |
バルコニー面積 | 3.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | エスリード建物管理㈱ | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ★ピタットハウス西九条店では、此花区・福島区の売買物件・賃貸物件を全て熟知しており、地元の業者特有の情報スピードが弊社の魅力です★親切・丁寧なご対応をお約束させて頂きます★不動産の事なら、全てピタットハウス西九条店にお任せ下さい!★
【設備備考】オートロック★エレベーター★宅配ボックス★ |
||||||
物件番号 | 2599001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/01 次回の情報更新予定日:2021/03/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。