★角地・土地約57.39坪★2016年頃3階部分フルリノベーション履歴有★満室時想定年収4,968,000円★想定利回り8.9%★
物件名 | 梅香3丁目アパート | 築年月 | 1967年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区梅香3丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 5,580万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専属専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 294.12㎡ (88.97坪) | 土地面積 | 189.75㎡ (57.39坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北東8m 公道 接面9.5m)(南東8m 公道 接面10.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2410001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2022/09/29 次回の情報更新予定日:2022/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
●物件詳細ページ