\フルリノベーション渡し×南西向き/
・西九条駅まで徒歩8分!
ファミール西九条
-
最寄駅
JR桜島線 西九条
徒歩 8 分
JR大阪環状線 西九条
徒歩 8 分
阪神なんば線 西九条
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,590万円(非課税)
- 専有面積 62.06㎡(18.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ファミール西九条 | 築年月 | 1985年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区西九条3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,590万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 18,000円(非課税) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 142戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 62.06㎡ (18.77坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】191.3万円/坪 【ランニングコスト1】水道基本料:3080円/月 【内装リフォーム】2026年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具,サッシ) |
||||||||
| 物件番号 | 196001-1363 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/31 次回の情報更新予定日:2026/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール西九条
- 3,590 万円
- 3LDK (62.06㎡)
- JR大阪環状線 西九条
- 大阪市此花区西九条3丁目

































