\ペット可×即見学可/
●南向きバルコニーで陽当たり良好
●弁天町駅まで徒歩10分!生活便利!
●スーパーロピアまで徒歩8分!毎日のお買い物に便利
●各室収納×WICあり!すっきり片付きます
ブリリア弁天町
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 弁天町
徒歩 11 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 専有面積 58.35㎡(17.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ブリリア弁天町 | 築年月 | 2008年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市港区弁天5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 17,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 9,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 20,500円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 51戸/販売戸数51戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 58.35㎡ (17.65坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2026年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】168.8万円/坪 【ランニングコスト1】インターネット使用料:1320円/月 【施工会社】東急建設 |
||||||||
| 物件番号 | 196001-1253 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/06 次回の情報更新予定日:2026/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
●物件詳細ページ
最近見た物件
- ブリリア弁天町
- 2,980 万円
- 2LDK (58.35㎡)
- 大阪メトロ中央線 弁天町
- 大阪市港区弁天5丁目



















































