\安心の免震タワーマンション/
〇充実の共用施設!
〇24時間各階ゴミ捨て可能!
○住宅性能評価書取得!
ザ・ファインタワーウエストコースト
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 弁天町
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 8,490万円(非課税)
- 専有面積 68.6㎡(20.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ザ・ファインタワーウエストコースト | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市港区弁天4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,490万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 22,638円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 199戸 | 階建 | 22階 / 地上29 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 68.6㎡ (20.75坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.09㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】409.2万円/坪 【ランニングコスト1】インターネット使用料:2310円/月 |
||||||||
| 物件番号 | 196001-1228 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
●物件詳細ページ
最近見た物件
- ザ・ファインタワーウエストコースト
- 8,490 万円
- 2LDK (68.6㎡)
- 大阪メトロ中央線 弁天町
- 大阪市港区弁天4丁目

































