室内フルリノベーション済み!
住之江公園駅徒歩11分!
スーパーや公園近隣にあり!
住之江パークマンション
-
最寄駅
大阪メトロ南港ポートタウン線 住之江公園
徒歩 11 分
大阪メトロ四つ橋線 住之江公園
徒歩 11 分
- 間取 3DK
- 価格 1,280万円(税込)
- 専有面積 50.4㎡(15.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 住之江パークマンション | 築年月 | 1978年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区新北島2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(税込) | 修繕積立費 | 7,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 88戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 50.4㎡ (15.24坪) | ||
バルコニー面積 | 7.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 駐輪場 / 収納 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 通風良好 / 管理人 巡回 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】84万円/坪 【ランニングコスト1】水道料:1540円/月 【施工会社】鴻池組 |
||||||||
物件番号 | 196001-173 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/26 次回の情報更新予定日:2023/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
●物件詳細ページ