〇令和4年10月室内リフォーム完成予定!
〇南向きバルコニーにつき日当り良好!
〇周辺施設も充実!
泉尾浜公園ハイライフ
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
バス乗車 7 分 バス停徒歩 3 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
バス乗車 7 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,290万円(税込)
- 専有面積 64.8㎡(19.6坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 泉尾浜公園ハイライフ | 築年月 | 1981年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区北恩加島1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,290万円(税込) | 修繕積立費 | 9,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,180円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 277戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 64.8㎡ (19.6坪) | ||
バルコニー面積 | 8.81㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 北恩加島小学校(300m) 大正北中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 小学校 徒歩10分以内 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】116.8万円/坪 【施工会社】鴻池組 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【内装リフォーム】2022年10月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所,給湯器,建具) 【リフォーム備考】キッチン新調、浴室新調、洗面化粧台新調、トイレ新調、洗濯パン新調、給湯器新調、クロス張替、フローリング張替 |
||||||||
物件番号 | 196001-104 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/26 次回の情報更新予定日:2023/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
●物件詳細ページ