\室内リノベーション歴有×2LDK/
○令和4年6月リノベーション歴有!
○室内大変丁寧にお住まいです!
○周辺施設充実で生活に便利!
ファミール西九条
-
最寄駅
JR桜島線 西九条
徒歩 6 分
JR大阪環状線 西九条
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 専有面積 57.78㎡(17.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミール西九条 | 築年月 | 1985年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区西九条3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | 修繕積立費 | 11,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 142戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 57.78㎡ (17.47坪) | ||
バルコニー面積 | 8.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2025年10月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室収納 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】159.1万円/坪 【施工会社】鴻池組 【内装リフォーム】2022年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 196001-27 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
●物件詳細ページ
最近見た物件
- ファミール西九条
- 2,780 万円
- 2LDK (57.78㎡)
- JR大阪環状線 西九条
- 大阪市此花区西九条3丁目