
平成23年9月築!専有面積77.33㎡の最上階24階部分南東向き!日当・眺望良好!収納スペース多数!最新設備充実!共用施設充実!室内美麗!ユニバーサルシティ駅徒歩4分!安治川口駅徒歩6分!
リバーガーデンECOアリスの森
-
最寄駅
JR桜島線 ユニバーサルシティ
徒歩 4 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,980万円
- 専有面積 77.33㎡(23.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リバーガーデンECOアリスの森 | 築年月 | 2011年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区島屋6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 8,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 浪速管理 | 管理費 | 8,265円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK15.4 洋7 洋5 和4.5 S1.8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 9,090円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 295戸 | 階建 | 24階 / 地上24 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 77.33㎡ (23.39坪) | ||
バルコニー面積 | 11.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | 島屋小学校 梅香中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホンTV / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / 物置 / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 宅配ボックス / バリアフリー / 日当たり良好 / タワーマンション / 所在階20階以上 / 宅配BOX / 玄関ポーチ / 南向き / 眺望良好 / 通風良好 / 共用設備充実 / 駐車場 / 近隣にコンビニ有り / 最上階 / 上層階 | ||||||||
備考 | 此花区・福島区の物件は充実しています♪ 此花区・福島区でお部屋探しの方はピタットハウス西九条店・此花千鳥橋店にお任せ下さい♪ ※1 駐車場状況:敷地内 |
||||||||
物件番号 | 2302001001226 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/05 次回の情報更新予定日:2021/04/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。