新築
\LDK広々18.3帖×省エネ住宅/
\LDK広々18.3帖×省エネ住宅/
〇令和8年8月末頃完成予定!
北恩加島1丁目新築戸建
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
バス乗車 12 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 52.1㎡(15.76坪)
- 建物面積 103.33㎡(31.25坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 北恩加島1丁目新築戸建 | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市大正区北恩加島1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年08月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.33㎡ (31.25坪) ※1 | 土地面積 | 52.1㎡ (15.76坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面4.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 洗濯乾燥機 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第BVJ-DIG26-10-0039号 |
||||||||
| 物件番号 | 196001-1328 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北恩加島1丁目新築戸建
- 3,480 万円
- 3LDK (103.33㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区北恩加島1丁目



































