新築
\車2台駐車可×駅まで徒歩8分/
\車2台駐車可×駅まで徒歩8分/
〇令和8年10月完成予定!
春日出中1丁目新築戸建
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 土地面積 74.38㎡(22.49坪)
- 建物面積 103.68㎡(31.36坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 春日出中1丁目新築戸建 | 築年月 | 2026年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区春日出中1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.68㎡ (31.36坪) ※1 | 土地面積 | 74.38㎡ (22.49坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 324% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.4m 接面5.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,防火地域,景観法,航空法,準防火地域 【建築確認番号】第202600375号 |
||||||||
| 物件番号 | 196001-1318 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/09 次回の情報更新予定日:2026/07/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日出中1丁目新築戸建
- 4,980 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- 阪神なんば線 千鳥橋
- 大阪市此花区春日出中1丁目
































