新築
2022年8月建築!
2022年8月建築!
カースペース1台有!
中央線【朝潮橋】駅徒歩10分!
港晴1丁目新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 朝潮橋
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 82.84㎡(25.05坪)
- 建物面積 93.56㎡(28.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 港晴1丁目新築戸建 | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区港晴1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.56㎡ (28.3坪) ※1 | 土地面積 | 82.84㎡ (25.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ビルトインガレージ / 通風良好 / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第KS121-0410-53567号 |
||||||||
物件番号 | 196001-116 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/26 次回の情報更新予定日:2023/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
●物件詳細ページ